classificação |
1° ![]() Liverpool LIV |
2° ![]() Arsenal ARS |
3° ![]() Manchester City CIT |
4° ![]() Newcastle United NEW |
5° ![]() Chelsea CHE |
6° ![]() Aston Villa AST |
7° ![]() Nottingham Forest NOT |
8° ![]() Brighton BHA |
9° ![]() Brentford BTF |
10° ![]() Fulham FUL |
11° ![]() Bournemouth BTH |
12° ![]() Crystal Palace CRY |
13° ![]() Everton EVE |
14° ![]() Wolverhampton WOL |
15° ![]() West Ham WHM |
16° ![]() Manchester United MAN |
17° ![]() Tottenham Hotspur TOT |
18° ![]() Leicester City LEI |
19° ![]() Ipswich Town IPS |
20° ![]() Southampton SOU |
PG | J | V | E | D | GC | GP | SG | % |
83 | 37 | 25 | 8 | 4 | 40 | 85 | 45 | 75 |
71 | 37 | 19 | 14 | 4 | 33 | 67 | 34 | 64 |
68 | 37 | 20 | 8 | 9 | 44 | 70 | 26 | 61 |
66 | 37 | 20 | 6 | 11 | 46 | 68 | 22 | 59 |
66 | 37 | 19 | 9 | 9 | 43 | 63 | 20 | 59 |
66 | 37 | 19 | 9 | 9 | 49 | 58 | 9 | 59 |
65 | 37 | 19 | 8 | 10 | 45 | 58 | 13 | 59 |
58 | 37 | 15 | 13 | 9 | 58 | 62 | 4 | 52 |
55 | 37 | 16 | 7 | 14 | 56 | 65 | 9 | 50 |
54 | 37 | 15 | 9 | 13 | 52 | 54 | 2 | 49 |
53 | 37 | 14 | 11 | 12 | 46 | 56 | 10 | 48 |
52 | 37 | 13 | 13 | 11 | 50 | 50 | 0 | 47 |
45 | 37 | 10 | 15 | 12 | 44 | 41 | -3 | 41 |
41 | 37 | 12 | 5 | 20 | 68 | 53 | -15 | 37 |
40 | 37 | 10 | 10 | 17 | 61 | 43 | -18 | 36 |
39 | 37 | 10 | 9 | 18 | 54 | 42 | -12 | 35 |
38 | 37 | 11 | 5 | 21 | 61 | 63 | 2 | 34 |
25 | 37 | 6 | 7 | 24 | 78 | 33 | -45 | 23 |
22 | 37 | 4 | 10 | 23 | 79 | 35 | -44 | 20 |
12 | 37 | 2 | 6 | 29 | 84 | 25 | -59 | 11 |
classificação |
{{team._index + 1}}° {{team.equipe['nome-comum']}} {{team.equipe.sigla}} {{team.equipe['nome-comum']}} {{team.equipe.sigla}} • |
PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Últimos jogos |
{{team.pg}} | {{team.j}} | {{team.v}} | {{team.e}} | {{team.d}} | {{team.gp}} | {{team.gc}} | {{team.sg}} | {{team.ap}} | {{game.weekDay | uppercase}}, {{game.newDate}} {{game.placar1}} x {{game.placar2}} |