UOL Olimpíadas
BUSCA




RECEBA O BOLETIM
UOL ESPORTE
 


   Países Ouro Prata Bronze Total  
Sydney - 2000 301 299 327 927
Atlanta - 1996 271 273 298 842
Barcelona - 1992 260 257 298 815
Seul - 1988 241 234 264 739
Los Angeles - 1984 226 219 243 688
Moscou - 1980 204 204 223 631
Montreal - 1976 198 199 216 613
Munique - 1972 195 195 210 600
México - 1968 174 170 183 527
10º Tóquio - 1964 163 167 174 504
11º Antuérpia - 1920 157 148 136 441
12º Melbourne - 1956 153 153 163 469
13º Roma - 1960 152 149 160 461
14º Helsinque - 1952 149 152 158 459
15º Londres - 1948 138 135 138 411
16º Berlim - 1936 130 128 130 388
17º Paris - 1924 126 127 125 378
18º Los Angeles - 1932 116 116 114 346
19º Amsterdã - 1928 110 108 109 327
20º Londres - 1908 110 106 106 322
21º Estocolmo - 1912 103 104 103 310
22º Saint Louis - 1904 95 91 91 277
23º Paris - 1900 91 91 88 270
24º Atenas - 1896 43 43 36 122
Confira a distribuição de medalhas por país