Brasil lidera ranking histórico das Copas
Redação Central 8 jun (EFE).- O Brasil domina a classificação histórica das Copas do Mundo, com 157 pontos, cinco a mais que a Alemanha, segunda colocada no ranking.
A seleção brasileira participou de 20 edições, enquanto a alemã esteve presente em 18. Porém, os brasileiros jogaram duas partidas a menos que os alemães (104-106), vencendo 70 delas, empatando 17 e perdendo outras 17.
A Alemanha, por outro lado, é a seleção que mais marcou na história, com 224 gols, três a mais que o Brasil.
Já a Itália, que não estará na edição da Rússia, é a terceira colocada no ranking, com 111 pontos. A Argentina ocupa a quarta posição, com 98. Na sequência, aparecem as seleções da Inglaterra (5º), Espanha (6º), França (7º) e Holanda (8º).
Seleção: ED J V E D GP GC PTS.
. -------------------------------.
.1. Brasil 20 104 70 17 17 221 102 157.
.2. Alemanha 18 106 66 20 20 224 121 152.
.3. Itália 18 83 45 21 17 128 77 111.
.4. Argentina 16 77 42 14 21 131 84 98.
.5. Inglaterra 14 62 26 20 16 79 56 72.
.6. Espanha 14 59 29 12 18 92 66 70.
.7. França 14 59 28 12 19 106 71 68.
.8. Holanda 10 50 27 12 11 86 48 66.
.9. Uruguai 12 51 20 12 19 80 71 52.
10. Suécia 11 46 16 13 17 74 69 45.
11. México 15 53 14 14 25 57 92 42.
12. Bélgica 12 41 14 9 18 52 66 37.
13. URSS (1) 7 31 15 6 10 53 34 36.
14. Polônia 7 31 15 5 11 44 40 35.
15. Iugoslávia (2) 8 33 14 7 12 55 42 35.
16. Hungria 9 32 15 3 14 87 57 33.
17. Portugal 6 26 13 4 9 43 29 30.
18. Chile 9 33 11 7 15 40 49 29.
19. Áustria 7 29 12 4 13 43 47 28.
20. Suíça 10 33 11 6 16 45 59 28.
21. Tchecoslováquia (3) 8 30 11 5 14 44 45 27.
22. Paraguai 8 27 7 10 10 30 38 24.
23. EUA 10 33 8 6 19 37 62 22.
24. Romênia 7 21 8 5 8 30 32 21.
25. Coreia do Sul 9 31 5 9 17 31 67 19.
26. Dinamarca 4 16 8 2 6 27 24 18.
27. Croácia 4 16 7 2 7 21 17 16.
28. Colômbia 5 18 7 2 9 26 27 16.
29. Escócia 8 23 4 7 12 25 41 15.
30. Camarões 7 23 4 7 12 18 43 15.
31. Costa Rica 4 15 5 4 6 17 23 14.
32. Bulgária 7 26 3 8 15 22 53 14.
33. Nigéria 5 18 5 3 10 20 26 13.
34. Irlanda 3 13 2 8 3 10 10 12.
35. Japão 5 17 4 4 9 14 22 12.
36. Turquia 2 10 5 1 4 20 17 11.
37. Gana 3 12 4 3 5 13 16 11.
38. Irlanda do Norte 3 13 3 5 5 13 23 11.
39. Peru 4 15 4 3 8 19 31 11.
40. Equador 3 10 4 1 5 10 11 9.
41. Argélia 4 13 3 3 7 13 19 9.
42. África do Sul 3 9 2 4 3 11 16 8.
43. Marrocos 4 13 2 4 7 12 18 8.
44. Noruega 3 8 2 3 3 7 8 7.
45. Costa do Marfim 3 9 3 1 5 13 14 7.
46. Sérvia 3 10 3 1 6 9 17 7.
47. Austrália 4 13 2 3 8 11 26 7.
48. Senegal 1 5 2 2 1 7 6 6.
49. Alemanha Oriental 1 6 2 2 2 5 5 6.
50. Rússia 3 9 2 2 5 13 13 6.
51. Grécia 3 10 2 2 6 5 20 6.
52. Tunísia 4 12 1 4 7 8 17 6.
53. Arábia Saudita 4 13 2 2 9 9 32 6.
54. País de Gales 1 5 1 3 1 4 4 5.
55. Ucrânia 1 5 2 1 2 5 7 5.
56. Irã 4 12 1 3 8 7 22 5.
57. Cuba 1 3 1 1 1 5 12 3.
58. Eslováquia 1 4 1 1 2 5 7 3.
59. Eslovênia 2 6 1 1 4 5 10 3.
60. Nova Zelândia 2 6 0 3 3 4 14 3.
61. Coreia do Norte 2 7 1 1 5 6 21 3.
62. Honduras 3 9 0 3 6 3 14 3.
63. Bósnia-Herzegovina 1 3 1 0 2 4 4 2.
64. Rep. Tcheca 1 3 1 0 2 3 4 2.
65. Angola 1 3 0 2 1 1 2 2.
66. Israel (4) 1 3 0 2 1 1 3 2.
67. Jamaica 1 3 1 0 2 3 9 2.
68. Egito 2 4 0 2 2 3 6 2.
69. Kuwait 1 3 0 1 2 2 6 1.
70. Trinidad e Tobago 1 3 0 1 2 0 4 1.
71. Bolívia 3 6 0 1 5 1 20 1.
72. I. Holandesas Orien. (5) 1 1 0 0 1 0 6 0.
73. Iraque 1 3 0 0 3 1 4 0.
74. Togo 1 3 0 0 3 1 6 0.
75. Canadá 1 3 0 0 3 0 5 0.
76. Emirados Árabes 1 3 0 0 3 2 11 0.
77. China 1 3 0 0 3 0 9 0.
78. Haiti 1 3 0 0 3 2 14 0.
79. Zaire (6) 1 3 0 0 3 0 14 0.
80. El Salvador 2 6 0 0 6 1 22 0.
(1) De 1922 a 1991.
(2) De 1929 a 1993.
(3) De 1918 a 1992.
(4) inclui a Palestina antes de 1950.
(5) Indonésia desde 1950.
(6) R.Democrática do Congo depois de 1994.
A seleção brasileira participou de 20 edições, enquanto a alemã esteve presente em 18. Porém, os brasileiros jogaram duas partidas a menos que os alemães (104-106), vencendo 70 delas, empatando 17 e perdendo outras 17.
A Alemanha, por outro lado, é a seleção que mais marcou na história, com 224 gols, três a mais que o Brasil.
Já a Itália, que não estará na edição da Rússia, é a terceira colocada no ranking, com 111 pontos. A Argentina ocupa a quarta posição, com 98. Na sequência, aparecem as seleções da Inglaterra (5º), Espanha (6º), França (7º) e Holanda (8º).
Seleção: ED J V E D GP GC PTS.
. -------------------------------.
.1. Brasil 20 104 70 17 17 221 102 157.
.2. Alemanha 18 106 66 20 20 224 121 152.
.3. Itália 18 83 45 21 17 128 77 111.
.4. Argentina 16 77 42 14 21 131 84 98.
.5. Inglaterra 14 62 26 20 16 79 56 72.
.6. Espanha 14 59 29 12 18 92 66 70.
.7. França 14 59 28 12 19 106 71 68.
.8. Holanda 10 50 27 12 11 86 48 66.
.9. Uruguai 12 51 20 12 19 80 71 52.
10. Suécia 11 46 16 13 17 74 69 45.
11. México 15 53 14 14 25 57 92 42.
12. Bélgica 12 41 14 9 18 52 66 37.
13. URSS (1) 7 31 15 6 10 53 34 36.
14. Polônia 7 31 15 5 11 44 40 35.
15. Iugoslávia (2) 8 33 14 7 12 55 42 35.
16. Hungria 9 32 15 3 14 87 57 33.
17. Portugal 6 26 13 4 9 43 29 30.
18. Chile 9 33 11 7 15 40 49 29.
19. Áustria 7 29 12 4 13 43 47 28.
20. Suíça 10 33 11 6 16 45 59 28.
21. Tchecoslováquia (3) 8 30 11 5 14 44 45 27.
22. Paraguai 8 27 7 10 10 30 38 24.
23. EUA 10 33 8 6 19 37 62 22.
24. Romênia 7 21 8 5 8 30 32 21.
25. Coreia do Sul 9 31 5 9 17 31 67 19.
26. Dinamarca 4 16 8 2 6 27 24 18.
27. Croácia 4 16 7 2 7 21 17 16.
28. Colômbia 5 18 7 2 9 26 27 16.
29. Escócia 8 23 4 7 12 25 41 15.
30. Camarões 7 23 4 7 12 18 43 15.
31. Costa Rica 4 15 5 4 6 17 23 14.
32. Bulgária 7 26 3 8 15 22 53 14.
33. Nigéria 5 18 5 3 10 20 26 13.
34. Irlanda 3 13 2 8 3 10 10 12.
35. Japão 5 17 4 4 9 14 22 12.
36. Turquia 2 10 5 1 4 20 17 11.
37. Gana 3 12 4 3 5 13 16 11.
38. Irlanda do Norte 3 13 3 5 5 13 23 11.
39. Peru 4 15 4 3 8 19 31 11.
40. Equador 3 10 4 1 5 10 11 9.
41. Argélia 4 13 3 3 7 13 19 9.
42. África do Sul 3 9 2 4 3 11 16 8.
43. Marrocos 4 13 2 4 7 12 18 8.
44. Noruega 3 8 2 3 3 7 8 7.
45. Costa do Marfim 3 9 3 1 5 13 14 7.
46. Sérvia 3 10 3 1 6 9 17 7.
47. Austrália 4 13 2 3 8 11 26 7.
48. Senegal 1 5 2 2 1 7 6 6.
49. Alemanha Oriental 1 6 2 2 2 5 5 6.
50. Rússia 3 9 2 2 5 13 13 6.
51. Grécia 3 10 2 2 6 5 20 6.
52. Tunísia 4 12 1 4 7 8 17 6.
53. Arábia Saudita 4 13 2 2 9 9 32 6.
54. País de Gales 1 5 1 3 1 4 4 5.
55. Ucrânia 1 5 2 1 2 5 7 5.
56. Irã 4 12 1 3 8 7 22 5.
57. Cuba 1 3 1 1 1 5 12 3.
58. Eslováquia 1 4 1 1 2 5 7 3.
59. Eslovênia 2 6 1 1 4 5 10 3.
60. Nova Zelândia 2 6 0 3 3 4 14 3.
61. Coreia do Norte 2 7 1 1 5 6 21 3.
62. Honduras 3 9 0 3 6 3 14 3.
63. Bósnia-Herzegovina 1 3 1 0 2 4 4 2.
64. Rep. Tcheca 1 3 1 0 2 3 4 2.
65. Angola 1 3 0 2 1 1 2 2.
66. Israel (4) 1 3 0 2 1 1 3 2.
67. Jamaica 1 3 1 0 2 3 9 2.
68. Egito 2 4 0 2 2 3 6 2.
69. Kuwait 1 3 0 1 2 2 6 1.
70. Trinidad e Tobago 1 3 0 1 2 0 4 1.
71. Bolívia 3 6 0 1 5 1 20 1.
72. I. Holandesas Orien. (5) 1 1 0 0 1 0 6 0.
73. Iraque 1 3 0 0 3 1 4 0.
74. Togo 1 3 0 0 3 1 6 0.
75. Canadá 1 3 0 0 3 0 5 0.
76. Emirados Árabes 1 3 0 0 3 2 11 0.
77. China 1 3 0 0 3 0 9 0.
78. Haiti 1 3 0 0 3 2 14 0.
79. Zaire (6) 1 3 0 0 3 0 14 0.
80. El Salvador 2 6 0 0 6 1 22 0.
(1) De 1922 a 1991.
(2) De 1929 a 1993.
(3) De 1918 a 1992.
(4) inclui a Palestina antes de 1950.
(5) Indonésia desde 1950.
(6) R.Democrática do Congo depois de 1994.
ID: {{comments.info.id}}
URL: {{comments.info.url}}
Ocorreu um erro ao carregar os comentários.
Por favor, tente novamente mais tarde.
{{comments.total}} Comentário
{{comments.total}} Comentários
Seja o primeiro a comentar
Essa discussão está encerrada
Não é possivel enviar novos comentários.
Essa área é exclusiva para você, assinante, ler e comentar.
Só assinantes do UOL podem comentar
Ainda não é assinante? Assine já.
Se você já é assinante do UOL, faça seu login.
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Reserve um tempo para ler as Regras de Uso para comentários.