TIME | PG | J | V | E | D | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flamengo | 67 | 38 | 19 | 10 | 9 |
2 | Internacional | 65 | 38 | 19 | 8 | 11 |
3 | São Paulo | 65 | 38 | 18 | 11 | 9 |
4 | Cruzeiro | 62 | 38 | 18 | 8 | 12 |
5 | Palmeiras | 62 | 38 | 17 | 11 | 10 |
6 | Avaí | 57 | 38 | 15 | 12 | 11 |
7 | Atlético-MG | 56 | 38 | 16 | 8 | 14 |
8 | Grêmio | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 |
Hora | Jogo | ||
05/12/2009 | |||
19h30 | Náutico | 0 x 1 | Avaí |
19h30 | Atlético-MG | 0 x 3 | Corinthians |
Hora | Jogo | ||
06/12/2009 | |||
17h00 | São Paulo | 4 x 0 | Sport |
17h00 | Santos | 1 x 2 | Cruzeiro |
17h00 | Grêmio Barueri | 0 x 0 | Atlético-PR |
17h00 | Coritiba | 1 x 1 | Fluminense |
17h00 | Internacional | 4 x 1 | Santo André |
17h00 | Flamengo | 2 x 1 | Grêmio |
17h00 | Vitória | 2 x 2 | Goiás |
17h00 | Botafogo | 2 x 1 | Palmeiras |
Andrade, técnico do Flamengo, desabafando com a conquista do título
Pierre, volante do Palmeiras, lamentando a 5ª colocação do time
Rogério Ceni, goleiro do São Paulo, dizendo em que momento o time perdeu o título
Mário Sérgio, técnico do Inter, despedindo-se do clube e celebrando o vice-campeonato
Conheça a carreira de mais de 10.000 atletas