Resposta estimulada e única em (%) porcentagem de eleitores
| Data | 2010-05-19 | 2010-07-22 | 2010-08-12 | 2010-09-24 |
|---|---|---|---|---|
| Per�odo de aplica��o (data inicial e final) | 08/05/2010 a 11/05/2010 | 17/07/2010 a 20/07/2010 | 07/08/2010 a 10/08/2010 | 18/09/2010 a 21/09/2010 |
| Margem de erro | 3,1 | 3 | 2,5 | 2,5 |
| Registro da pesquisa no TRE | 27476/2010 (TRE-SP) e 11307/2010 (TSE) | 51670/2010 (TRE-SP) e 19929/2010 (TSE) | 22949/10 (TSE) | 31704/2010 (TSE) |
| Amostra (n�mero de pessoas entrevistadas) | 1.000 pessoas | 1.500 pessoas | 1.500 pessoas | 1.500 pessoas |
| Geraldo Alckmin - PSDB | 51 | 47 | 49 | 40 |
| Aloizio Mercadante - PT | 19 | 18 | 17 | 28 |
| Celso Russomanno - PP | 12 | 8 | 9 | 7 |
| Skaf - PSB | 2 | 1 | 1 | 3 |
| Fabio Feldmann - PV | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Paulo Bufalo - PSOL | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Mancha - PSTU | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anaí Caproni - PCO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Branco/Nulo/Nenhum | 9 | 9 | 8 | 7 |
| Não Sabe/Não Respondeu - - | 7 | 15 | 14 | 13 |
margem de erro