Resposta estimulada e única em (%) porcentagem de eleitores
Data | 2010-07-26 | 2010-08-13 | 2010-08-21 | 2010-08-26 | 2010-09-04 | 2010-09-10 | 2010-09-16 | 2010-09-22 | 2010-09-28 | 2010-09-30 | 2010-10-02 | 2010-10-10 | 2010-10-15 | 2010-10-22 | 2010-10-26 | 2010-10-29 | 2010-10-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Per�odo de aplica��o (data inicial e final) | 20/07/2010 a 23/07/2010 | 09/08/2010 a 12/08/2010 | 20/08/2010 a 20/08/2010 | 23/08/2010 a 24/08/2010 | 02/09/2010 a 03/09/2010 | 08/09/2010 a 09/09/2010 | 13/09/2010 a 15/09/2010 | 21/09/2010 a 22/09/2010 | 27/09/2010 a 27/09/2010 | 28/09/2010 a 29/09/2010 | 01/10/2010 a 02/10/2010 | 08/10/2010 a 08/10/2010 | 14/10/2010 a 15/10/2010 | 21/10/2010 a 21/10/2010 | 26/10/2010 a 26/10/2010 | 28/10/2010 a 28/10/2010 | 30/10/2010 a 30/10/2010 |
Margem de erro | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Registro da pesquisa no TRE | 19890/2010 | 22734/2010 | 24460/2010 (TSE) | 25.473/2010 (TSE) | 27903/2010 (TSE) | 28809/2010 (TSE) | 30014/2010 (TSE) | 31330/2010 (TSE) | 32913/2010 (TSE) | 33119/2010 (TSE) | 33480/2010 (TSE) | 35114/2010 | 35.746/TSE | 36.535/2010 (TSE) | 37.404/2010 (TSE) | 37721/2010 | 37903/2010 |
Amostra (n�mero de pessoas entrevistadas) | 10.905 pessoas | 10.856 pessoas | 2.727 pessoas | 10.948 pessoas | 4.413 pessoas | 11.660 | 11.784 pessoas | 12.294 pessoas | 3.180 pessoas | 13.195 pessoas | 20.960 pessoas | 3265 | 3281 pessoas | 4.037 pessoas | 4.066 pessoas | 4.205 pessoas | 6.554 pessoas |
Dilma Rousseff - PT | 46 | 49 | 53 | 55 | 56 | 56 | 57 | 55 | 52 | 53 | 52 | 48 | 47 | 50 | 49 | 50 | 51 |
José Serra - PSDB | 45 | 41 | 39 | 36 | 36 | 35 | 35 | 38 | 39 | 39 | 40 | 41 | 41 | 40 | 38 | 40 | 41 |
Branco/Nulo/Nenhum | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 |
Não Sabe | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 8 | 6 | 8 | 4 | 4 |
margem de erro
Instituto de pesquisa:
Filtrar o gráfico por segmento demográfico