Resposta estimulada e única em (%) porcentagem de eleitores
Data | 2010-06-29 | 2010-07-22 | 2010-10-13 | 2010-10-18 | 2010-10-25 | 2010-10-30 |
---|---|---|---|---|---|---|
Per�odo de aplica��o (data inicial e final) | 24/06/2010 a 26/06/2010 | 17/07/2010 a 20/07/2010 | 10/10/2010 a 11/10/2010 | 15/10/2010 a 17/10/2010 | 23/10/2010 a 24/10/2010 | 30/10/2010 a 30/10/2010 |
Margem de erro | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
Registro da pesquisa no TRE | 16944/10 | 19.920/10 | 35648/2010 | 36193/2010 | 37059/10 (TSE) | 37844/2010 |
Amostra (n�mero de pessoas entrevistadas) | 3.000 pessoas | 3.000 pessoas | 3000 | 3.000 pessoas | 3.000 pessoas | 3.000- pessoas |
40 | 38 | 40 | 39 | 38 | 43 | |
44 | 46 | 48 | 51 | 49 | 57 | |
7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | |
9 | 10 | 6 | 4 | 7 | 5 | |
margem de erro