DEPUTADO ESTADUAL |
Candidato | Votos | % válido |
 |
VILSON COVATTI | 94.094 | 1,6 |
 |
RAUL PONT | 69.453 | 1,2 |
 |
JOÃO OSÓRIO | 68.156 | 1,1 |
 |
VIEIRA DA CUNHA | 62.904 | 1,1 |
 |
ELVINO BOHN GASS | 60.578 | 1,0 |
 |
CEZAR BUSATTO | 57.231 | 1,0 |
 |
PROFESSOR RUY PAULETTI | 57.035 | 1,0 |
 |
PIETROSKI | 55.397 | 0,9 |
 |
GIOVANI CHERINI | 55.184 | 0,9 |
 |
FIXINHA | 54.822 | 0,9 |
 |
FLAVIO KOUTZI | 54.785 | 0,9 |
 |
FREDERICO ANTUNES | 53.833 | 0,9 |
 |
ZULKE | 52.267 | 0,9 |
 |
JUSSARA CONY | 51.586 | 0,9 |
 |
IVAR PAVAN | 51.268 | 0,9 |
 |
FLORIZA | 51.133 | 0,9 |
 |
ADOLFO BRITO | 50.061 | 0,8 |
 |
EDEMAR VARGAS | 49.574 | 0,8 |
 |
ZÁCHIA | 47.383 | 0,8 |
 |
JAIR SOARES | 47.178 | 0,8 |
 |
SERGIO PERES | 46.651 | 0,8 |
 |
FARRET | 46.380 | 0,8 |
 |
ELMAR SCHNEIDER | 46.358 | 0,8 |
 |
FREI SÉRGIO | 44.849 | 0,8 |
 |
MARCON | 44.633 | 0,8 |
 |
VALDIR ANDRES | 42.808 | 0,7 |
 |
KALIL SEHBE | 42.794 | 0,7 |
 |
PAULO AZEREDO | 41.575 | 0,7 |
 |
MARCO PEIXOTO | 41.308 | 0,7 |
 |
ADAO VILLAVERDE | 41.047 | 0,7 |
 |
ALCEU MOREIRA | 40.886 | 0,7 |
 |
Próximo » |
 |
Votos Apurados | 6.396.672 | 100,0 |
 |
| Votos | % |
 |
Brancos | 339.039 | 5,3 |
 |
Nulos | 109.228 | 1,7 |
 |